| ND: CE: Kev ntsuas ntsuas ntawm YAG Laser Crystal Rods | |
| Doping concentration | ND: 0.1 ~ 1.4AT%, CE: 0.05 ~ 0.1at% |
| Crystal Orientation | <111> +50 |
| Kais Tshuaj Kho Mob WaveFront Distortion | S0.1a / nti |
| Extinthtion piv | ≥25db |
| Cov khoom loj | Inchece≤50 hli, tshooj ntev li Up150 ntev ntev 65 thiab discs tuaj yeem kho tau raws li cov qhua tuaj noj mov. |
| Qhov seem tsis ntev | Txoj kab uas hla: + 0.00 / -0.05 hli, ntev: ±: ± 0.5mm |
| Cylindrical nto kev ua | Cov hniav zoo, polishing, xov |
| Kawg ntsej muag parallelism | ≤ 10 " |
| Kev txiav txim siab ntawm lub ntsej muag kawg rau tus pas nrig axis | ≤ 5 ' |
| Kawg ntsej muag flatness | 入 / 10 @ 632.8nm |
| Nto Zoo | 10-5 (mil-0-13830a) |
| Chamfer | 0.15 + 0.05 hli |
| Daim plhaub | S1/S2:R@1064nms0.2% |
| S1: r @ 1064nm≤0.2%, S2: r @ 1064 = 20 + 3% | |
| S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% | |
| Lwm zaj duab xis system tuaj yeem kho tau. | |
| Cov Laser puas tsuaj pib ntawm zaj duab xis txheej | ≥500mw / CM2 |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Diode twj tso kua mis wavelength | 808NM |
| Refronction Index | 1.8197@1064nm |
| tseem ceeb | Nto Metallization |
| Kawg lub ntsej muag npoo npoo av, concave / convex nto, thiab lwm yam. | |